您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
搭配WAGO I/O System時(shí),該以太網(wǎng)控制器可為以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)提供快速且安全的介質(zhì)冗余功能。該控制器支持750、753系列中的所有數(shù)字量、模擬量輸入/輸出模塊以及特殊功能模塊,適用于10/100 Mbit/s的數(shù)據(jù)速率。
介質(zhì)冗余可以實(shí)現(xiàn)控制器在兩個(gè)獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)中運(yùn)行,并可通過(guò)兩個(gè)不同的IP地址訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò)(包括兩個(gè)MAC ID)。兩個(gè)單獨(dú)通道之間無(wú)法進(jìn)行交叉通信。兩個(gè)獨(dú)立的以太網(wǎng)接口允許兩個(gè)傳輸路徑實(shí)現(xiàn)冗余連接(無(wú)需集線(xiàn)器或交換機(jī))。兩個(gè)接口均支持自動(dòng)協(xié)商和Auto-MDI(X)。DIP開(kāi)關(guān)可配置兩個(gè)默認(rèn)IP地址的*一個(gè)字節(jié),并且可以用于IP地址分配(DHCP、BootP)。
介質(zhì)冗余控制器設(shè)計(jì)用于通過(guò)MODBUS/TCP在以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)通信。它也支持多種標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)協(xié)議(HTTP、BootP、DHCP、DNS、FTP)。
內(nèi)部集成Web服務(wù)器,可以為用戶(hù)提供配置選項(xiàng),并顯示控制器狀態(tài)信息。
該控制器編程符合IEC 61131-3標(biāo)準(zhǔn),具有多任務(wù)處理功能并配備電容支持式實(shí)時(shí)時(shí)鐘。
提供1 MB數(shù)據(jù)內(nèi)存。
750-885控制器配有存儲(chǔ)卡插槽,方便擴(kuò)展內(nèi)存。
注意:
說(shuō)明 | 對(duì)于新安裝,應(yīng)考慮替代產(chǎn)品。 For new installations, take the alternative items into account. |
技術(shù)信息
通信 | EtherNet/IPTM EtherNet/IPTM Modbus (TCP, UDP) ETHERNET |
ETHERNET協(xié)議 | HTTP BootP DHCP DNS SNTP FTP SNMP |
冗余功能 | 通過(guò)兩個(gè)邏輯上分離的ETHERNET接口 |
可視化 | Web可視化 |
CPU | 32位 |
編程語(yǔ)言符合IEC 61131-3標(biāo)準(zhǔn) | 功能塊圖(FBD) 連續(xù)功能圖(CFC) 指令表(IL) 梯形圖(LD) 功能塊圖(FBD)、連續(xù)功能圖(CFC) Continuous Function Chart (CFC) 結(jié)構(gòu)化文本(ST) 順序功能圖(SFC) |
編程環(huán)境 | WAGO-I/O-PRO V2.3 (基于CODESYS V2.3) |
配置選項(xiàng) | WAGO-I/O-CHECK 基于Web的管理 |
波特率 | 10/100 Mbit/s |
傳輸介質(zhì)(通信/現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)) | 雙絞線(xiàn)S-UTP;100 Ω;Cat. 5;*電纜長(zhǎng)度100 m |
傳輸性能 | Class D,符合EN 50173標(biāo)準(zhǔn) |
程序內(nèi)存 | 1024 KB |
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 1024 KB |
保持型軟件內(nèi)存 | 32kbyte |
存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | SD和SDHC卡*達(dá)32GB(只有當(dāng)與萬(wàn)可內(nèi)存卡一起使用時(shí),所有保證的性能才有效) |
存儲(chǔ)卡卡槽 | 雙推式機(jī)制;帶密封蓋 |
每節(jié)點(diǎn)的*模塊數(shù)量 | 250 |
無(wú)總線(xiàn)擴(kuò)展時(shí)的*模塊數(shù)量 | 64 |
*輸入和輸出過(guò)程映像(現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)) | 1020 個(gè)字/1020 個(gè)字 |
指示燈 | LED (LINK/ACT)綠色:網(wǎng)絡(luò)連接端口1 … 2;LED (MS, NS)紅色/綠色:節(jié)點(diǎn)狀態(tài),網(wǎng)絡(luò);LED (I/O, USR)紅色/綠色/橙色:本地?cái)?shù)據(jù)總線(xiàn)狀態(tài),狀態(tài)可由用戶(hù)編程;LED (A, B)綠色:系統(tǒng)電源狀態(tài),現(xiàn)場(chǎng)供電 |
供電電壓(系統(tǒng)) | 24 VDC (-25 … +30 %); 通過(guò)接插式連接器(籠式彈簧接線(xiàn)單元(CAGE CLAMP?)) |
額定負(fù)載(24V)時(shí)的典型輸入電流 | 500mA |
額定負(fù)載(24 V)時(shí)的典型供電效率 | 90% |
電流消耗(5 V系統(tǒng)電源) | 450mA |
*系統(tǒng)供電電流 | 1,700mA |
現(xiàn)場(chǎng)側(cè)供電電壓 | 24 VDC (-25 … +30 %); 通過(guò)電源跨接觸點(diǎn) |
電源跨接觸點(diǎn)電流負(fù)載能力 | 10A |
外部電源跨接觸點(diǎn)數(shù)量 | 3 |
隔離 | 500 V系統(tǒng)/現(xiàn)場(chǎng) |
接線(xiàn)參數(shù)
連接技術(shù):通信/現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn) | EtherNet/IPTM: 2 x RJ-45; Modbus (TCP, UDP): 2 x RJ-45 |
連接技術(shù):系統(tǒng)供電 | 2 x 籠式彈簧接線(xiàn)單元(CAGE CLAMP?) |
連接技術(shù):現(xiàn)場(chǎng)供電 | 6 x 籠式彈簧接線(xiàn)單元(CAGE CLAMP?) |
可連接導(dǎo)線(xiàn)材料 | 銅 |
連接類(lèi)型1 | 系統(tǒng)/現(xiàn)場(chǎng)供電 |
單股導(dǎo)線(xiàn) | 0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 14 AWG |
細(xì)多股導(dǎo)線(xiàn) | 0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 14 AWG |
剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches |
連接技術(shù):設(shè)備配置 | 1 x 針型連接器;4極 |
物理數(shù)據(jù)
厚度 | 61.5 mm / 2.421 inches |
高度 | 100 mm / 3.937 inches |
深度 | 71.9 mm / 2.831 inches |
距DIN導(dǎo)軌上邊緣的深度 | 64.7 mm / 2.547 inches |
機(jī)械參數(shù)
安裝方式 | DIN-35型導(dǎo)軌 |
材料參數(shù)
外殼材料 | 聚碳酸酯,尼龍6.6 |
火災(zāi)荷載 | 3.662MJ |
重量 | 161.9g |
標(biāo)記 | CE |
環(huán)境要求
安裝方式 | DIN-35型導(dǎo)軌 DIN-35 導(dǎo)軌 |
工作環(huán)境溫度(運(yùn)行時(shí)) | 0 … +55 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -25 … +85 °C |
防護(hù)類(lèi)型 | IP20 |
污染等級(jí) | 2,符合IEC 61131-2標(biāo)準(zhǔn) |
工作海拔 | 溫度無(wú)降額:0 … 2000 m;溫度有降額:2000 … 5000 m (0.5 K/100 m);5000 m (*) |
安裝位置 | Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom |
相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | 95% |
抗振動(dòng) | 4g,符合IEC 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
抗沖擊 | 15g,IEC 60068-2-27 |
EMC - 抗干擾性 | 符合EN 61000-6-2標(biāo)準(zhǔn),船舶應(yīng)用 |
EMC - 輻射干擾 | 符合EN 61000-6-3標(biāo)準(zhǔn),船舶應(yīng)用 |
抗腐蝕能力 | 符合IEC 60068-2-42和IEC 60068-2-43標(biāo)準(zhǔn) |
相對(duì)濕度 75%時(shí)的允許H2S污染物濃度 | 10ppm |
相對(duì)濕度 75%時(shí)的允許SO2污染物濃度 | 25ppm |
商業(yè)數(shù)據(jù)
Product Group | 15 (I/O System) |
PU (SPU) | 1 個(gè) |
包裝類(lèi)型 | 盒 |
原產(chǎn)國(guó) | DE |
GTIN | 405 |
海關(guān)稅號(hào) | 85371091990 |
Product classification
UNSPSC | 43201404 |
eCl@ss 10.0 | 27-24-26-07 |
eCl@ss 9.0 | 27-24-26-07 |
ETIM 9.0 | EC000236 |
ETIM 8.0 | EC000236 |
ECCN | NO US CLASSIFICATION |
環(huán)保產(chǎn)品合規(guī)性
CAS-No. | 12060-00-3 1303-86-2 1317-36-8 25550-51-0 693-98-1 7439-92-1 79-94-7 80-43-3 |
REACH Candidate List Substance | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 2-methylimidazole 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride Diboron trioxide Lead Lead monoxide Lead titanium oxide (PbTiO3) Peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl) |
RoHS Compliance Status | Compliant,With Exemption |
RoHS Exemption | 6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II |
SCIP notification number (Bulgaria) | 5250ecce-6c5a-4aa3-a688-e5e13d517d4d |
SCIP notification number (Czech Republic) | 983894ae-1d08-4021-a017-97c5a4588867 |
推薦資料
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。