配備測量數(shù)據(jù)記錄功能,可在微型泵本體和計算機上查看過去10次測量結果。
商品代碼 | 080860-0345 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ30NII | |
測量模式 | 手動、倒計時、音量計時、循環(huán)計時 | |
溝通 | 使用通訊軟件讀取、設定數(shù)據(jù) | |
泵類型 | 雙隔膜系統(tǒng) | |
流量精度 | 設定流量的±5%以內 | |
流量計 | 質量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS、POM、TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
流量可變范圍 | 0.050至0.500升/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 0.1L/min: 0~10.0kPa 0.2L/min: 0~9.0kPa 0.3L/min: 0~9.0kPa 0.4L/min: 0~8.0kPa 0.5L/min: 0~7.0kPa | |
時間設定/顯示 | 年/月/日,時:分 | |
進氣口和排氣口 | 外徑φ6mm、φ8mm(使用管子:內徑φ5、φ7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.000 至 0.750 升/分鐘 | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時間設置 | 0.00至999.59(小時.分鐘) | |
顯示部分 | LCD顯示屏(帶背光) | |
累計流量設定范圍 | 0.00至999.99升 | |
一體式流量顯示 | 0.00至9999.9升 | |
操作環(huán)境 | 0 至 40°C,10 至 90% RH(無凝結) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA電池(8節(jié)AA電池)(可選)、AC適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)x 67(深)x 95(高) | |
配件 | 電池單元 LI-10N 型、低流量吸盤支架、快速充電器 QC-10N 型 |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。