齊平安裝P+F傳感器NBN40-U1L-UU
漫射模式傳感器 漫射模式傳感器的結構基于與后向反射
傳感器相同的原理。然而,它沒有反射器。相反,接收器評估從記錄對象反射
的光。近元件接收到更多光線-檢測到物體 采樣范圍內的對象
掃描范圍 明亮的背景 檢測范圍背景
由于通過物體的漫反射(再發(fā)射),與回射傳感器相比,光傳感器的檢測范圍減小了。這被稱為檢測范圍。檢測范圍是指與trans-的*距離遠元素接收到更多的光-對象被忽略
特點:掃描范圍。背景中的對象 物體仍能被可靠地探測到的發(fā)射器。
BIS013U | 氣缸DSBC-40-600-PPVA-N3 | BURKERT 00125366 |
BIS015K BIS VM-333-401-S4 | 快插接頭NPQE-D-R18-Q8-P10 | 5只 氣體減壓器型號:PB12-03DGDLSSCN |
BIS M-133-02/A | OBT150-18GM40-E2-V1 | PF3W30D-MTC |
3842174302 | 2個 FESTO VADMI-200-P 162532 | 2條 減壓閥 DR20-5-5X/50YM |
3842547785 | DSBC-50-100-PPVA-N3 | 2條 流量控制閥 Z2FS6B-5-43/2QV |
3842504711 | 11400/2G-PC100 | 6215L0 |
4只 BNKAD6JNC7 | VT307-5DZ1-02-F-Q | .4660.024.00。 |
11-808-980 | VT307-5G1-02 | B72G-2AS-SPCN60265。 |
CPX-CP-4-FB | MHRM 12G5501 | R900929289 DBW10B2-5X/200U6EG24N9K4 |
SPAN-B-V1R-G18FPM-PN-L1 | WTB12-3P2441S50 | KTM-WP11181P |
3個 FESTO 537953 | KFU8-CRG2-EX1.D | PUN-H-6X1-BL |
4個 FESTO 534415 | 50132927 DDLS 508 120.3L | PUN-H-8X1,25-BL |
3個 FESTO VLL-5-PK-3 | 50132928 DDLS 508 120.4L | PUN-H-10X1,5-BL |
齊平安裝P+F傳感器NBN40-U1L-UU
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。