P+F光電開關RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116
距離測量裝置 光束在從發(fā)射器到物體到接收器的距離
上的回波時間是到物體的距離的一個維度。
.1 脈沖測距技術(PRT):脈沖測距技術代表了一種測量距離的直接方法。該距離由透射光脈沖和反射光脈沖之間的時間間隔Dt確定。發(fā)射器產(chǎn)生一系列非常短的激光脈沖。這些脈沖以光速傳播,并在物體或回射器上透射后在特定時間點反射。在再次穿越光學距離后,反射光脈沖被接收器記錄(見圖)。下面的定時器單元與微控制器一起返回與距離成比例的輸出信號
NI3-EG08-AN6X | 1 . SMC三聯(lián)體 AC40-04G-S-A |
BiD2-G180-AP6-H1141/S212 | 1 . SMC壓力傳感器 PSE510-01 |
BI10-M30-AP6X-H1141 | 1 . SMC氣缸 MGPM63-50Z-Z73 |
RM-29S10C-9A28B-R3M12 | VXD282RG |
NI3-EG08K-AP6X-V1131 | 3C-ISG230-030 |
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 | 1 . VP3145-065DZA |
BI2-M12-AN6X 46051 圖爾克 | 2 . VFS4110-5DZP 型號VFS4110-5DZ |
安全柵IM1-22Ex-R 5 | 1 . SMC SY7120-5D-02 |
安全柵IM1-451Ex-R 5 | ISE20B-T-01-W |
4 . 轉速監(jiān)控器 IM21-14- CDTRi | 2 . SMC AW40-04G-A |
21 . 接近開關 NI10-G18-AP6X | KXL12-04S 1 |
151087099 T. 064-21yr=1x90GR | VQ4151-4GB1 |
2 . 電源模塊_PILZ:PSSUEF PS/312190/PILZ | VP3185-203TA1 |
2 . 接口模塊_PILZ:PSSUHF PN/312043/PILZ | IL211-02-L |
PILZ 774322 | LVM155RY-5A1U-6 |
772300 | TU0805C-100 |
772105 2 | IR2000-02 |
PNOZ s4 750104 | 1 . TU1610C-20 |
2 . 777949 pilz | 4 . CM2WB25-50-XB12 |
1 . 787581 | 4 . CM2KB20-25Z |
2 . 570001 | 66 . KQ2L12-02AS |
P+F光電開關RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。